Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Zon Pack |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | ZH-C |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | USD3900-4800/SET |
Szczegóły pakowania: | drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/CD/AD/PT/T Western Union MoneyGram |
Możliwość Supply: | 99 zestawów/miesiąc |
Maszyna: | Przenośnik pochylony | Opcjonalny: | typ pasa/łańcucha |
---|---|---|---|
Wysokość wyjściowa maszyny: | 3100mm | Rozmiar zasobnika: | 650*650mm |
Podkreślić: | Przenośnik łańcuchowy pochyły,przenośnik łańcuchowy do mrożonej żywności,przenośnik taśmowy do żywności ze świeżych wiśni |
Przenośnik łańcuchowy pochyłej taśmy do przenoszenia mrożonej żywności świeżej wiśni burry
Cecha techniczna
1. Przenośnik pochyły wykonany jest ze wzmocnionego polipropylenu spożywczego, formowanego w jednym kawałku i
może obsługiwać temperatury od -10 do 120 stopni Fahrenheita.
2. Elewatory pochyłe pozwalają na kontrolowane podawanie w jednym lub kilku miejscach i mogą łatwo się łączyć.
Specyfikacja techniczna | |||
Model | ZH-CQ1 | ||
Odległość przegrody | 254mm | ||
Wysokość przegrody | 75mm | ||
Pojemność | 3-7m3/h | ||
Wysokość wyjściowa | 3100mm | ||
Górna wysokość | 3500mm | ||
Materiał ramy | 304SS | ||
Moc | 750W/220V lub 380V/50Hz | ||
Waga | 350kg | ||
Rozmiar zasobnika | 650mm*650mm/ 800mm*800mm/ 1000mm*1000mm |
Zastosowanie maszyny:
Przenośnik ma zastosowanie do transportu warzyw i owoców.
Szczegóły maszyny
Pokazy przypadków
Nasze usługi